EVERBREW CARD内容
| カード名 | EVERBREW CARD |
| サービス内容 | プリペイド・ポイントサービス |
| 入会金・年会費 | 無料 |
| 入会条件 | 特になし |
| カード種別 | スマホカード+物理カード |
| チャージ限度額 | 100,000円 |
| チャージ | ・1,000円から 1,000円単位でチャージ可能。 ・5,000円以上のチャージで会員ランクに応じたポイントを還元。 ・ご入店時10,000円以上のチャージでフリッツ食べ放題。 |
| 限度ポイント | 99,999,999P |
| 単位 | ・チャージ:数値の右に円 (例:1,000円) ・ポイント:数値の右に P(例:100P) |
| ポイント付与 | ・チャージの際に会員ランク応じたポイントを付与する。 ・プリペイドのお支払ではポイント発生しない。 ・現金のお支払ではポイント発生しない。 |
| ポイント利用 | ・1P=1円として利用可能。 ・プリペイドのお支払い時に利用可能。 ・会員未登録者はポイント利用不可。 |
| 取消期間・範囲 | 残高制約内で 14日間、同一店舗のみ。 |
| カード有効期限 | 無期限 |
| チャージ・ポイント失効期限 | 最終利用日より1年間、失効期限日の 24:00に失効となります。 |
| 利用可能店舗 | 全店舗 |
| 会員ランク | 会員登録者のみに適用。 累積購入金額 (支払)と利用回数で段階分け。 会員ランク特典は別途記載。 |
| ランク測定期間 | 毎年 4/1~3/31 集計期間:全会員共通で固定の1年間 (4/1~3/31) 初年度は残日数のみが集計期間になります。 ランクアップ:随時「当年」の条件を満たし場合。 ランクダウン:GoldからSilverにランクは下がりません。 |
| ランク | 新規発行時 | Silver | Gold | Platinum | Black |
| カード情報 | 新規発行時 | Silver | Gold | Platinum | Black |
| 会員ランク条件 | 新規発行時 (ランク確定まで) |
利用回数:4回以下 累積支払額:3万円未満 |
|||
| チャージポイント | 5,000円以上入金で 1%P | 5,000円以上入金で2%P | 5,000円以上入金で3%P | 5,000円以上入金で5%P | |
集計期間:全会員共通で固定の 1年間(4/1~3/31)。初年度は残日数のみが集計期間になります。
ランクアップ:「当年」のランクアップ条件を満たした翌日から適用。
利用期間:全会員共通で集計の翌日から翌年度末 (3/31) 適用されます。
注意事項:会員未登録者はランク適用されません。会員登録時に条件を満たしていた場合は翌日のランク更新タイミングでランクアップします。
| 集計期間 | 集計期間A(4/1~3/31) | 集計期間B(4/1~3/31) | 集計期間C(4/1~3/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aさんの場合 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bさんの場合 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























「EVER BREW入社までの経緯」
今村 基千
林 大喜
武居 純一
Interview No.1 尾方 琢斗
Interview No.2 大川 真之介
Interview No.3 片桐 健悟
Interview No.4 阿部 芳大


